Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Acer beTouch E110
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 256K colors (65K effective) |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 103.5 x 54 x 13.4 mm/105 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | 3.5 mm audio jack |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 256 MB RAM, 256 MB ROM |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | HSDPA, 3.6 Mbps; HSUPA 384 Kbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, v2.0 |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | Android OS, v1.5 (Cupcake) |
| CPU | ST Ericsson PNX6715 416MHz processor |
| Browser | HTML |
| GPS | Ya, with A-GPS support |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
| Java | Via third party application |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review beTouch E110