Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Asus J502
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 103.5 x 52.8 x 14.7 mm/120 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - |
| Speakerphone | Tidak |
| MEMORY | Internal | 24 MB |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, v1.1 |
| KAMERA | Primer | 3 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | - |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | |
| CPU | - |
| Browser | WAP 1.2.1 & WAP 2.0 |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, EMS,MMS, Email |
| Java | Ya |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | |
| MP3 Player | MP3 Player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review J502