Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Asus P526
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 110 x 58 x 15.4 mm/115 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - |
| Speakerphone | Tidak |
| MEMORY | Internal | 128 MB |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v1.2 |
| Infrared | Ya |
| USB/Port | Ya, v1.1 |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| Standby | Up to 150 h |
| Talk Time | Up to 4 h |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional |
| CPU | TI OMAP 850 200 MHz processor |
| Browser | WAP 1.2.1/2.0 |
| GPS | Ya, SiRF Star III chipset |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Java | Ya, MIDP 2.0 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | |
| MP3 Player | MP3 Player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review P526