| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 116.8 x 59 x 19 mm/160 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Tidak | |
| MEMORY | Internal | 128 MB |
| Eksternal | miniSD | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 | |
| Infrared | Ya | |
| USB/Port | Ya, miniUSB | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| Standby | Up to 150 h | |
| Talk Time | Up to 5 h | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
| CPU | Intel XScale 416 MHz processor | |
| Browser | WAP 1.2.1/2.0 | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 CLDC 1.1 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | ||
| MP3 Player | MP3 Player | |
| Audio Record | ||
| TV |