| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 108 x 60 x 22.5 mm/165g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Tidak | |
| MEMORY | Internal | 64 MB RAM, 64 MB ROM |
| Eksternal | MMC/SD, SDIO | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v1.1 | |
| Infrared | Ya | |
| USB/Port | Ya, v1.1 | |
| KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Standby | Up to 140 h | |
| Talk Time | Up to 4 h | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile OS for PocketPC |
| CPU | Intel PXA270 416 MHz processor | |
| Browser | Tidak | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Java | Yes, MIDP 2.0 CLDC 1.1 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | ||
| MP3 Player | ||
| Audio Record | ||
| TV |