Harga Baru: -
Harga Bekas: Rp 2.000.000,00
Full Specifications of
HTC Touch Pro2 CDMA
| GENERAL | Network | -SM 850 / 900 / 1800 / 1900 -CDMA 800 / 1900 -HSDPA 2100 -CDMA2000 1xEV-DO |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 3.6 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 116 x 59 x 17 mm / 180 g |
| AUDIO | Fitur | - QWERTY keyboard - TouchFLO 3D finger swipe navigation - Touch-sensitive zoom bar - Accelerometer sensor for auto-rotate - Handwriting recognition |
| Jack | 3.5 mm |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 288 MB RAM, 512 MB ROM |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps / Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, miniUSB v2.0 |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| Sekunder | Ya |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Standby | Up to 324 h |
| Talk Time | Up to 5 h 20 min |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional, upgrade |
| CPU | Qualcomm MSM7200A 528 MHz processor |
| Browser | HTML |
| GPS | Ya, with A-GPS support |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Java | Ya, MIDP 2.0 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP4/AVI/H.263/H.264/WMV player |
| MP3 Player | MP3/WAV/WMV/AAC+ player |
| Audio Record | - |
| TV | |
Images Gallery
Review Touch Pro2 CDMA