| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density)
Multitouch, Protection Corning Gorilla Glass, HTC Sense UI |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 130.9 x 65 x 7.8 mm / 119.5 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3.5mm jack audio |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 16GB, RAM 1Gb |
| Eksternal | Tidak |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | v2.0 microUSB |
| KAMERA | Primer | 8 megapixel camera with auto focus, smart LED flash, and BSI sensor, F2.0 aperture and 28mm lens, Dedicated imaging chip, Capture a photo in the midst of recording HD video, Continuous shooting mode c |
| Sekunder | VGA |
| Video Record | Yes, 1080p@30fps, stereo sound rec., video stabili |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1650 mAh |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| CPU | Qualcomm MSM8260A Snapdragon
Dual-Core 1.7 GHz, GPU Adreno 225 |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| GPS | Ya, A-GPS |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS,
- Beats Audio
- Active noise cancellation with dedicated mic
- TV-out (via MHL A/V link)
- SNS integration
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk
- Document viewer
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | MicroSIM card support only |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player |
| Audio Record | Ya |
| TV | Tidak |