Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Huawei U1310
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 UMTS 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 108 x 47.5 x 14.5 mm, 70 cc / - |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | 3.5 mm |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | Ya, 384 kbps |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v1.2 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, v2.0 |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | VGA videocall camera |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | |
| CPU | - |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, RSS read |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Java | Tidak |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | |
| MP3 Player | MP3/MP4/AAC player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review U1310