Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Huawei T552
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 TD-SCDMA 1900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 107.5 x 54.5 x 15.5 mm / 110 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | microSD, up to 8GB |
| DATA | 3G | TD-SCDMA |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, miniUSB v2.0 |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Ya |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | Up to 200 h |
| Talk Time | Up to 3 h |
| FITUR | OS | |
| CPU | - |
| Browser | WAP 2.0 / xHTML |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Java | Ya, MIDP 2.1 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | |
| MP3 Player | - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.263 player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review T552