Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Huawei U9150
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 256K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.4 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
| AUDIO | Fitur | - Full QWERTY keyboard |
| Jack | - |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v1.2 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, v2.0 |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Ya,CIF |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | |
| CPU | - |
| Browser | WAP 2.0/xHTML |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Push EMail, IM |
| Java | Ya, MIDP 2.0 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC/MP4/H.263 player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review U9150