Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Huawei G7002
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | - |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 98.4 x 51.3 x 13.6 mm / 95 g |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 2 MB |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, v2.0 |
| KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Tidak |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | Up to 300 h |
| Talk Time | Up to 6 h |
| FITUR | OS | |
| CPU | - |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Java | Ya, MIDP 2.0 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | |
| MP3 Player | - MP3/AAC+ player - MP4/H.263 player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review G7002