Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Huawei U8110
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | microSD |
| DATA | 3G | HSDPA |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, v2.0 |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
| Sekunder | Ya, VGA |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | Android OS |
| CPU | - |
| Browser | HTML |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM |
| Java | Via third party application |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | |
| MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/WMV/H.264/H.263 player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review U8110