Harga Baru: Rp 600.000,00
Harga Bekas: Rp 300.000,00
Full Specifications of
Huawei G6600 Passport
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.4 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.5 x 60.5 x 11.5 mm/102 g |
| AUDIO | Fitur | QWERTY keyboard |
| Jack | - |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | microSD, up to 16GB |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion |
| Standby | Up to 200 h |
| Talk Time | Up to 3 h 20 min |
| FITUR | OS | |
| CPU | - |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (Opera Mini) |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| Java | Ya, MIDP 2.0 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | MP4/H.263 player |
| MP3 Player | MP3/eAAC player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review G6600 Passport