Harga Baru: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of
Huawei U7510
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 108 x 56 x 13.8 mm |
| AUDIO | Fitur | - |
| Jack | - |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 100 MB |
| Eksternal | microSD, up to 8GB |
| DATA | 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WLAN | Tidak |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Sekunder | Ya |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Standard battery |
| Standby | Up to 380 h |
| Talk Time | Up to 4 h |
| FITUR | OS | |
| CPU | - |
| Browser | WAP 2.0 / xHTML |
| GPS | Tidak |
| Messaging | SMS, MMS, Email |
| Java | Ya, MIDP 2.1 |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | MP4/H.263 player |
| MP3 Player | MP3/AAC+ player |
| Audio Record | |
| TV | |
Images Gallery
Review U7510